TROFEO TRIALARIO

Campionato regionale lombardo ed interregionale Trial

DATI AGGIORNATI DI GARA

22° Trofeo Trialario 2025 Magreglio (CO) 5/10/2025


Nr. NominativoGiro Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Totale
100 ZAMPIERI MATTEO 1 0 0 0 3 1 0 3 0 7
2 0 2 1 1 1 0 0 0 5
3 0 0 0 2 0 1 0 0 3
120 STRAMBINI STEFANO 1 1 1 0 5 5 5 5 5 27
2 1 0 2 3 3 3 3 1 16
3 0 1 0 1 3 5 5 5 20
235 GATTI MASSIMO 1 5 1 3 3 3 5 5 5 30
2 1 5 1 5 3 5 5 3 28
3 3 1 1 2 3 5 5 5 25
237 FANTIN VALERIO 1 1 0 5 1 1 5 5 3 21
2 2 0 5 0 1 5 3 2 18
3 2 0 0 0 3 3 5 1 14
243 CICILIANI RICCARDO 1 2 0 5 2 3 5 5 3 25
2 0 3 1 3 3 5 3 3 21
3 3 0 1 1 3 3 2 0 13
246 VICENTINI ANDREA 1 . . . 3 . . . . 3
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
249 BIANCHINI ANDREA 1 5 3 5 1 2 2 5 0 23
2 3 0 1 2 3 5 3 5 22
3 3 2 5 0 3 5 3 3 24
251 BERTOLINI PAOLO 1 0 1 1 2 3 1 3 0 11
2 0 0 1 1 1 3 5 1 12
3 0 0 1 1 3 2 5 1 13
252 GIANONI MATTEO 1 0 0 2 1 1 3 2 5 14
2 0 0 5 1 0 1 1 0 8
3 0 0 1 0 0 0 5 1 7
257 ACQUISTAPACE DIEGO 1 0 1 0 0 0 5 5 5 16
2 0 0 0 0 3 2 2 3 10
3 0 0 5 5 5 5 5 5 30
259 PIZZINI GIOELE 1 0 3 3 0 1 3 3 0 13
2 5 2 3 1 3 5 5 5 29
3 0 0 0 0 1 5 1 0 7
261 FOMASI CHRISTIAN 1 3 1 1 0 2 3 5 5 20
2 2 0 1 2 3 5 3 5 21
3 1 0 0 1 5 3 5 2 17
264 [S] DONGHI MAURO 1 1 1 1 1 3 3 3 5 18
2 0 0 1 3 3 5 2 3 17
3 1 5 5 3 3 2 3 2 24
307 ROBBA MANUEL 1 0 5 0 3 2 2 0 1 13
2 0 0 0 1 2 5 1 3 12
3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
318 ARRIGONI MATTEO 1 3 1 0 2 3 5 3 3 20
2 0 0 0 0 3 2 0 0 5
3 2 0 0 0 3 3 3 5 16
321 LEONI STEFANO 1 0 0 0 0 2 3 1 1 7
2 0 0 0 0 1 3 1 0 5
3 1 1 1 0 3 0 0 0 6
331 CONTI LUCA 1 0 5 0 3 3 1 1 0 13
2 2 0 0 2 3 0 1 0 8
3 0 1 0 1 2 3 3 5 15
341 POMI MAURO 1 1 1 0 0 1 3 5 1 12
2 1 0 0 1 5 1 1 2 11
3 3 0 1 3 2 2 2 1 14
346 ZUCCHI ALBERTO ANTONIO 1 1 1 0 1 5 3 1 2 14
2 1 0 1 2 3 5 0 5 17
3 1 1 1 2 3 5 2 3 18
361 ACQUISTAPACE ROBERTO 1 2 1 2 0 3 3 2 3 16
2 1 1 0 1 2 2 1 0 8
3 1 1 0 1 3 1 0 1 8
363 ARRIGONI ALESSANDRO 1 0 1 0 3 3 0 1 2 10
2 2 0 1 0 2 1 0 0 6
3 2 0 0 1 0 1 0 1 5
364 ACQUISTAPACE LORENZO 1 0 1 0 2 3 5 2 0 13
2 1 2 0 1 1 5 0 0 10
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
504 SARLO SIMONE 1 1 2 3 1 5 3 3 1 19
2 3 3 5 0 3 3 3 5 25
3 1 3 0 0 3 1 1 1 10
508 BORGHETTI MATTEO 1 1 1 2 3 2 3 1 1 14
2 0 1 0 5 3 1 2 2 14
3 1 2 1 3 3 0 5 1 16
554 FORNELLI ALESSANDRO 1 0 0 1 3 1 0 0 5 10
2 0 0 0 2 1 0 0 0 3
3 0 0 5 0 3 2 0 0 10
570 BALOSSI AUGUSTO 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2 0 0 0 0 3 0 0 0 3
3 0 0 0 0 0 3 0 0 3
578 [R] FANNI LORENZO 1 0 3 1 1 5 2 1 3 16
2 0 3 1 3 3 5 1 3 19
3 0 2 1 0 . . . 0 3
579 ZUGNONI MAURIZIO 1 0 1 1 0 3 3 1 0 9
2 1 1 1 1 3 0 3 0 10
3 5 0 2 1 5 0 0 0 13
587 FAZZINI LUCA 1 2 2 1 2 3 3 1 1 15
2 2 1 0 2 3 3 1 1 13
3 3 1 0 0 3 3 0 1 11
596 DENTI CESARE 1 0 2 0 0 0 3 1 1 7
2 1 3 1 0 3 1 0 0 9
3 0 1 1 0 3 1 1 0 7
608 PRADELLA LUCA 1 1 0 1 3 3 2 2 5 17
2 1 0 5 1 5 3 0 2 17
3 2 0 0 1 3 1 0 3 10
614 SALVI MICHELE 1 2 5 5 1 3 5 3 3 27
2 1 2 3 1 3 2 1 2 15
3 2 0 5 0 3 3 2 1 16
615 DE ANGELIS PIETRO 1 0 0 3 0 3 3 0 0 9
2 0 0 0 0 1 0 5 0 6
3 0 1 0 0 1 0 0 0 2
617 CAPELLI MASSIMO 1 0 0 0 1 3 2 0 0 6
2 0 1 0 0 0 1 2 0 4
3 0 0 0 0 3 1 1 1 6
618 VANINETTI FABIO 1 0 0 1 0 3 1 1 0 6
2 0 0 0 0 3 3 1 0 7
3 0 1 0 0 3 0 0 0 4
619 TURCATI ELIA 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2 0 0 1 0 1 0 0 0 2
3 0 0 0 0 2 0 0 0 2
621 PIRAS MARCO 1 1 2 1 0 3 1 0 1 9
2 0 1 0 0 0 0 2 1 4
3 2 2 0 1 1 1 0 0 7
622 GANDOLA DAVIDE 1 1 3 1 1 5 3 2 0 16
2 1 0 1 0 5 3 5 0 15
3 1 1 0 0 3 0 1 5 11
668 STRAZZARI RENATO 1 1 0 0 3 2 5 3 0 14
2 0 1 0 0 3 0 0 5 9
3 0 0 1 0 3 3 0 0 7
669 MAININI FRANCESCO 1 0 2 2 5 5 3 0 3 20
2 3 1 2 2 5 3 5 3 24
3 5 3 5 5 5 3 5 5 36
687 ALDEGHI GABRIELE 1 5 2 0 3 1 1 3 0 15
2 0 1 0 1 3 5 3 0 13
3 0 0 0 0 3 0 5 0 8
699 BIANCHI STEFANO 1 1 3 2 2 5 3 3 1 20
2 0 2 0 1 2 1 0 0 6
3 1 1 0 0 2 0 0 0 4
731 [R] BONETTI ALESSIO 1 0 5 0 5 5 5 5 1 26
2 0 3 5 5 5 5 . 0 23
3 0 5 . . . . . . 5
752 MOLTENI MATTEO 1 0 2 0 0 1 0 3 1 7
2 0 2 0 3 1 0 1 1 8
3 0 2 0 3 2 0 1 0 8
777 COLOMBI MICHAEL 1 1 2 0 3 3 1 3 0 13
2 0 1 0 0 2 0 1 0 4
3 1 1 0 0 1 0 3 0 6
793 AZZI ANDREA 1 3 3 1 5 3 5 5 1 26
2 0 3 5 5 3 2 2 1 21
3 0 3 0 3 5 1 3 0 15
801 TRAVELLA FRANCESCO 1 0 2 0 3 1 3 0 0 9
2 5 2 0 3 3 3 0 5 21
3 2 3 0 3 3 3 3 3 20
805 MENEGOLLI CESARE 1 1 3 0 5 1 1 3 0 14
2 0 1 0 5 1 3 2 0 12
3 0 0 0 1 3 1 2 0 7
806 ZUCCHI ALDO ANTONIO 1 0 0 0 1 1 5 1 0 8
2 0 0 0 3 1 2 1 0 7
3 0 1 0 2 3 1 2 0 9
817 VALSECCHI LUCA 1 1 1 0 5 2 0 2 0 11
2 0 0 0 1 3 0 2 0 6
3 0 1 0 0 3 1 2 0 7
849 MERCURIO FEDERICO RAFFAELE 1 5 3 5 5 3 3 5 5 34
2 2 3 3 5 5 3 3 5 29
3 3 3 3 5 3 5 3 1 26
852 MAMBRINI FABIO 1 0 1 0 3 1 1 1 0 7
2 0 1 0 0 1 1 1 0 4
3 0 0 0 0 3 5 1 0 9
857 MAZZOLENI MAURIZIO ANTONIO 1 0 5 1 3 0 1 5 0 15
2 0 3 0 5 1 3 2 0 14
3 2 3 0 1 5 1 1 0 13
867 [R] MARIENI IVAN 1 0 1 0 1 1 3 3 0 9
2 0 3 3 5 1 3 3 5 23
3 . . . . . . . .
870 DE CAPITANI GIANMARCO 1 0 1 0 5 1 2 1 0 10
2 0 0 0 3 3 0 3 0 9
3 0 1 0 0 3 3 2 0 9
873 ARRIGONI PAOLO 1 2 2 0 3 5 3 3 0 18
2 0 5 0 2 3 1 2 0 13
3 0 0 0 1 2 0 1 0 4
877 BARUFFALDI FABIO 1 1 1 0 0 0 0 3 0 5
2 0 0 0 3 1 0 0 0 4
3 0 2 0 0 0 0 1 0 3
888 [R] MALVESTITI LUCIANO 1 0 3 0 5 3 5 5 5 26
2 2 5 0 5 3 3 5 0 23
3 . . . . . . . .
893 MOLTENI LUCIANO 1 0 5 1 3 2 1 3 0 15
2 0 3 0 5 3 0 1 1 13
3 0 3 0 3 3 1 1 3 14
928 PERACCA LORENZO 1 0 1 0 5 2 1 1 0 10
2 1 0 0 0 0 0 1 0 2
3 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Menu