TROFEO TRIALARIO

Campionato regionale lombardo ed interregionale Trial

DATI AGGIORNATI DI GARA

21° Trofeo Trialario 2024 - Gara 4 Grosio (SO) 07/07/2024


Nr. NominativoGiro Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Totale
100 ZAMPIERI MATTEO 1 2 3 3 0 1 0 5 0 14
2 5 5 2 1 5 0 5 0 23
3 1 5 0 2 5 0 5 0 18
112 BASSI CRISTIAN 1 1 5 1 0 3 0 0 0 10
2 0 1 0 0 0 0 5 0 6
3 0 1 0 1 1 0 0 0 3
201 CODEGA VALERIO 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3
2 0 0 0 1 0 0 1 0 2
3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 FANTIN VALERIO 1 0 0 0 1 5 5 1 0 12
2 0 1 0 0 1 0 1 0 3
3 0 0 1 0 1 0 1 0 3
241 SALVAGNI FEDERICO 1 0 0 0 1 2 1 1 0 5
2 0 0 1 1 5 1 1 0 9
3 0 0 0 2 1 1 1 0 5
243 CICILIANI RICCARDO 1 0 1 3 2 3 0 1 0 10
2 0 0 3 1 3 0 1 0 8
3 1 1 3 2 2 5 1 0 15
245 GIBOLI MARCO 1 5 0 1 5 5 2 2 0 20
2 0 0 5 0 3 3 2 5 18
3 2 1 1 1 5 3 1 0 14
249 BIANCHINI ANDREA 1 2 2 2 0 5 0 2 0 13
2 0 0 1 3 3 0 2 1 10
3 0 0 2 2 3 2 1 0 10
251 BERTOLINI PAOLO 1 0 1 0 0 2 1 1 0 5
2 0 0 0 0 2 0 1 0 3
3 1 2 0 0 1 0 0 1 5
252 GIANONI MATTEO 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2 0 0 1 1 1 0 0 0 3
3 0 0 1 1 0 0 0 0 2
253 SQUARANTI DANIELE 1 . 0 . . . . . . 0
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
254 PIZZINI GIOELE 1 1 0 2 3 5 1 2 0 14
2 1 2 1 3 3 5 5 0 20
3 2 1 3 3 3 2 1 1 16
255 MAGNOLIO DAVID 1 0 0 0 3 1 0 1 0 5
2 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3 0 0 1 0 1 1 0 0 3
307 ROBBA MANUEL 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 1 1 0 0 3
314 SQUARANTI CARLO 1 0 5 3 2 3 2 2 0 17
2 3 2 3 0 2 0 2 0 12
3 5 0 3 0 0 0 1 0 9
324 POMI GASPARE 1 3 5 3 0 0 1 3 0 15
2 5 1 3 0 1 0 3 0 13
3 3 1 3 0 1 0 2 0 10
331 CONTI LUCA 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 0 1 0 0 1 1 0 0 3
337 ARRIGONI ALESSANDRO 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3
2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 1 3 3 0 1 0 1 0 9
341 POMI MAURO 1 3 0 5 0 0 0 1 0 9
2 0 1 0 0 1 0 5 0 7
3 0 0 0 1 1 0 0 0 2
347 STRAMBINI STEFANO 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2
2 1 1 1 0 0 0 0 0 3
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
349 AZZALINI THOMAS 1 2 1 3 2 2 0 5 0 15
2 3 0 1 1 0 0 1 0 6
3 0 2 5 1 1 1 0 0 10
350 TARUSELLI SIMONE 1 0 1 3 1 1 1 5 0 12
2 1 2 2 2 1 0 1 0 9
3 3 1 3 0 1 0 0 0 8
351 PATRONI DAVIDE 1 0 1 2 0 0 0 1 0 4
2 2 1 2 0 1 0 5 0 11
3 2 1 0 0 2 0 0 0 5
352 ACQUISTAPACE DIEGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 GHEZZI MATTIA 1 2 1 1 0 2 0 2 0 8
2 0 2 3 0 1 0 1 0 7
3 1 2 3 2 0 0 1 0 9
362 MOLATORE ALESSANDRO 1 0 0 1 1 2 5 1 0 10
2 1 0 5 0 0 0 0 0 6
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
404 ANDREOLI ELIA ALBERTO 1 . . . . . . . 3 3
2 . . . . . . . 0 0
3 . . . . . . . 0 0
405 TURCATI ELIA 1 . . . . . . . 0 0
2 . . . . . . . 0 0
3 . . . . . . . 0 0
535 BORGHETTI ANDREA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 1 0 0 0 0 2 0 0 3
3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
565 ALIPPI SAMUELE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 0 0 3 0 0 0 0 0 3
567 VANINETTI FABIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 0 1 2 0 1 0 0 0 4
3 0 0 1 0 0 0 0 0 1
570 BALOSSI AUGUSTO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 0 2 1 1 0 0 0 0 4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 FANNI LORENZO 1 2 1 3 2 1 3 0 0 12
2 2 1 3 3 0 1 0 0 10
3 1 1 1 2 0 3 0 0 8
582 SALVAGNI MAURIZIO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2 1 0 0 0 0 0 1 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
587 FAZZINI LUCA 1 3 1 3 0 0 1 3 0 11
2 3 0 3 0 3 1 0 0 10
3 1 1 3 1 0 3 0 0 9
590 ZUCCHI ENRICO MARIA 1 3 0 3 1 0 0 0 0 7
2 1 0 1 0 0 0 0 0 2
3 0 1 0 2 0 0 0 0 3
592 VIGANO` LUCA 1 3 1 3 2 0 1 0 1 11
2 1 1 2 1 0 0 0 0 5
3 5 0 3 2 0 0 0 0 10
596 DENTI CESARE 1 2 0 2 1 0 1 0 0 6
2 2 0 0 5 0 1 0 0 8
3 0 0 0 1 0 0 0 1 2
597 CONTI JASMINE 1 3 0 2 1 0 0 1 0 7
2 3 1 2 1 0 3 0 0 10
3 5 3 3 1 0 0 0 0 12
601 ACQUISTAPACE ROBERTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 ACQUISTAPACE LORENZO 1 3 5 1 1 0 1 0 0 11
2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 FOINI FEDERICO 1 1 0 2 1 0 3 0 1 8
2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
3 0 0 2 0 0 0 0 0 2
608 PRADELLA LUCA 1 2 1 2 5 0 0 0 0 10
2 2 1 2 0 0 0 0 0 5
3 1 0 1 1 0 0 0 0 3
612 BELLABARBA FERRUCCIO 1 2 1 2 0 0 0 0 0 5
2 5 0 3 2 1 0 0 0 11
3 5 1 2 0 0 3 0 0 11
613 SANDRINI SAMUELE 1 3 2 2 0 0 1 1 0 9
2 3 1 3 5 0 1 0 0 13
3 2 1 2 3 0 1 0 1 10
614 SALVI MICHELE 1 3 1 3 3 5 3 2 0 20
2 0 1 3 2 1 1 0 0 8
3 1 0 5 5 3 0 0 0 14
615 DE ANGELIS PIETRO 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
2 0 0 0 1 0 2 1 0 4
3 0 2 0 0 1 0 0 0 3
616 BELLOTTI MATTIA 1 3 3 5 3 1 2 3 1 21
2 3 3 5 3 0 0 5 1 20
3 3 2 3 2 0 3 3 0 16
617 CAPELLI MASSIMO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 0 1 0 0 0 0 1 0 2
687 ALDEGHI GABRIELE 1 1 0 1 2 1 0 0 0 5
2 0 0 5 0 0 1 0 0 6
3 2 1 1 1 0 0 0 0 5
755 GARZETTI LUCA 1 0 3 1 0 0 1 0 0 5
2 3 2 1 1 1 5 0 0 13
3 1 1 1 2 0 1 0 0 6
757 AZZONI DAVIDE 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3
2 0 1 2 0 0 3 0 0 6
3 0 3 0 1 0 2 0 0 6
777 COLOMBI MICHAEL 1 0 3 3 3 0 0 0 0 9
2 0 3 3 1 1 3 0 0 11
3 1 3 1 1 0 0 0 0 6
805 MENEGOLLI CESARE 1 1 3 2 0 0 3 0 0 9
2 1 3 1 0 0 5 0 0 10
3 3 3 3 1 0 3 0 0 13
806 ZUCCHI ALDO ANTONIO 1 0 3 1 3 3 3 0 0 13
2 1 2 1 5 0 0 0 0 9
3 1 1 2 0 0 0 0 0 4
842 ANGHILERI FLAVIO 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3
2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 0 2 2 0 0 0 0 0 4
857 MAZZOLENI MAURIZIO ANTONIO 1 1 2 1 0 5 1 0 0 10
2 1 1 1 0 1 1 0 0 5
3 1 5 2 1 1 2 0 0 12
859 PIRAS MARCO 1 1 3 3 1 1 0 0 0 9
2 0 3 1 0 0 1 0 0 5
3 1 3 1 0 0 0 0 5 10
860 DELLA BOSCA SERGIO 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4
2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 0 1 0 2 0 0 0 0 3
878 GARZETTI CORRADO 1 1 3 1 2 3 0 0 0 10
2 0 2 0 0 2 0 0 0 4
3 0 3 2 0 1 0 0 0 6
909 ZUCCHI ALBERTO ANTONIO 1 0 2 2 1 1 0 0 0 6
2 0 2 1 1 0 1 0 0 5
3 0 1 3 0 0 0 0 0 4
925 BRUGHETTI NICOLO 1 . . . . . . . 1 1
2 . . . . . . . 1 1
3 . . . . . . . 5 5
968 ANDREOLI GEREMIA 1 . . . . . . . 1 1
2 . . . . . . . 1 1
3 . . . . . . . 1 1
969 GOBBA CHRISTIAN 1 . . . . . . . 0 0
2 . . . . . . . 0 0
3 . . . . . . . 0 0
970 PIGHETTI MARTIN 1 . . . . . . . 0 0
2 . . . . . . . 0 0
3 . . . . . . . 0 0
971 CASARTELLI ISACCO 1 . . . . . . . 0 0
2 . . . . . . . 0 0
3 . . . . . . . 0 0
973 PERACCA LORENZO 1 . . . . . . . 0 0
2 . . . . . . . 0 0
3 . . . . . . . 0 0
984 GUSMEROLI FEDERICO 1 . . . . . . . 1 1
2 . . . . . . . 2 2
3 . . . . . . . 3 3
990 MARZORATI ALESSANDRO 1 . . . . . . . 0 0
2 . . . . . . . 0 0
3 . . . . . . . 0 0
Menu