TROFEO TRIALARIO

Campionato regionale lombardo ed interregionale Trial

DATI AGGIORNATI DI GARA

22° Trofeo Trialario 2025 - Samolaco (SO) 11/05/2025


Nr. NominativoGiro Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Totale
100 ZAMPIERI MATTEO 1 2 1 1 0 1 5 0 0 10
2 1 0 5 0 0 5 0 0 11
3 1 0 1 0 0 2 1 0 5
110 GOGGIA SONNY 1 3 1 1 5 5 1 1 0 17
2 2 0 0 0 2 0 0 0 4
3 1 1 2 0 1 0 0 0 5
120 STRAMBINI STEFANO 1 3 3 3 5 3 3 1 1 22
2 1 3 1 1 5 5 1 0 17
3 2 2 3 0 2 5 3 0 17
235 GATTI MASSIMO 1 5 5 5 5 3 5 2 3 33
2 5 5 5 3 3 5 3 2 31
3 5 5 5 5 5 5 3 2 35
243 CICILIANI RICCARDO 1 5 3 5 3 3 5 3 1 28
2 3 5 5 3 3 5 3 3 30
3 2 3 3 5 1 5 3 2 24
249 BIANCHINI ANDREA 1 3 3 3 5 1 3 2 3 23
2 3 2 3 5 5 5 3 2 28
3 3 3 3 3 5 3 3 2 25
251 BERTOLINI PAOLO 1 5 3 3 2 0 3 2 1 19
2 5 0 3 3 3 5 2 1 22
3 1 3 5 1 2 5 2 1 20
252 GIANONI MATTEO 1 0 2 1 0 0 2 0 0 5
2 1 0 1 1 5 5 1 0 14
3 3 0 3 0 2 2 0 0 10
253 SQUARANTI DANIELE 1 3 5 5 5 3 5 5 0 31
2 3 5 5 3 3 5 3 5 32
3 2 5 5 3 5 5 3 0 28
257 ACQUISTAPACE DIEGO 1 5 3 3 1 1 5 5 1 24
2 5 5 3 5 3 5 1 1 28
3 3 5 3 2 3 5 2 2 25
259 PIZZINI GIOELE 1 5 3 5 3 0 5 3 3 27
2 5 5 1 5 3 3 3 1 26
3 5 5 3 2 2 3 0 3 23
260 MOLATORE ALESSANDRO 1 5 5 5 3 2 5 3 1 29
2 5 3 2 1 1 5 3 1 21
3 1 5 3 0 1 5 3 1 19
261 FOMASI CHRISTIAN 1 5 3 5 3 1 3 3 1 24
2 5 3 3 5 5 5 2 1 29
3 1 5 5 5 2 5 2 1 26
262 CATTANEO RICCARDO 1 2 2 1 0 0 3 3 0 11
2 1 0 0 1 3 5 0 0 10
3 1 1 3 0 0 1 0 0 6
263 FANTIN VALERIO 1 2 5 5 5 0 3 2 5 27
2 3 5 5 1 1 5 2 0 22
3 3 5 3 5 0 5 0 0 21
264 DONGHI MAURO 1 3 5 3 2 3 5 3 0 24
2 0 5 3 3 3 3 3 2 22
3 3 5 5 5 5 5 3 1 32
314 SQUARANTI CARLO 1 2 3 3 3 5 5 0 2 23
2 2 3 3 5 5 5 3 0 26
3 5 3 5 3 5 5 1 0 27
318 ARRIGONI MATTEO 1 3 3 1 3 5 3 0 0 18
2 0 3 2 1 2 3 0 1 12
3 1 3 3 2 5 3 0 0 17
321 LEONI STEFANO 1 0 1 1 2 1 2 1 0 8
2 0 2 1 1 2 3 0 0 9
3 0 2 1 2 1 1 0 0 7
322 PEDRONCELLI WALTER 1 0 3 3 1 3 5 3 1 19
2 0 3 3 3 5 3 1 0 18
3 5 3 2 3 3 1 0 0 17
324 POMI GASPARE 1 2 5 3 5 3 5 5 2 30
2 1 3 3 3 3 3 0 3 19
3 2 3 3 3 3 3 1 0 18
331 CONTI LUCA 1 2 3 3 0 2 5 3 1 19
2 1 3 1 2 0 3 0 0 10
3 1 2 2 1 2 3 0 0 11
346 ZUCCHI ALBERTO ANTONIO 1 5 3 3 3 3 5 5 1 28
2 2 2 1 3 5 5 1 0 19
3 5 3 5 2 2 5 3 0 25
351 PATRONI DAVIDE 1 0 3 2 2 0 5 1 1 14
2 1 2 2 0 2 3 0 0 10
3 1 3 3 1 1 2 1 0 12
357 GHEZZI MATTIA 1 5 3 1 3 3 5 2 0 22
2 2 5 2 5 3 3 3 0 23
3 3 3 3 3 3 1 1 0 17
358 [S] RIGHETTO DIEGO 1 1 2 0 0 0 5 0 0 8
2 1 2 3 0 0 3 1 0 10
3 0 0 1 0 0 2 0 0 3
359 FOINI FEDERICO 1 0 5 3 5 2 5 1 0 21
2 3 3 0 1 5 3 1 0 16
3 1 3 3 2 3 3 1 0 16
360 NOBILI GIERRI RICIARD 1 0 3 2 5 3 5 1 5 24
2 2 5 3 5 3 3 5 0 26
3 2 3 3 3 0 2 1 0 14
361 ACQUISTAPACE ROBERTO 1 1 3 1 5 3 5 3 0 21
2 1 2 2 3 2 3 2 0 15
3 5 3 2 3 3 3 1 0 20
363 ARRIGONI ALESSANDRO 1 0 3 0 3 2 5 2 0 15
2 0 1 3 3 3 3 0 1 14
3 1 1 0 3 5 3 0 2 15
364 ACQUISTAPACE LORENZO 1 3 2 0 1 2 5 1 0 14
2 0 1 0 3 1 0 2 0 7
3 0 3 0 0 0 5 1 0 9
365 SASSELLA CRISTIANO 1 1 3 0 2 5 5 5 0 21
2 2 3 3 3 3 3 5 0 22
3 2 3 5 1 2 5 0 0 18
451 MACCHE` LA CORTE LORENZO 1 2 5 1 2 3 5 1 1 20
2 1 2 1 3 5 5 0 0 17
3 2 2 3 5 3 3 1 0 19
452 MEVIO LUCA 1 1 2 1 2 1 5 0 0 12
2 2 3 3 3 5 2 3 0 21
3 3 3 3 3 3 5 3 0 23
508 BORGHETTI MATTEO 1 2 5 0 2 2 3 1 1 16
2 2 3 5 3 3 3 0 5 24
3 1 5 0 1 5 2 0 0 14
554 FORNELLI ALESSANDRO 1 2 1 1 2 0 0 2 0 8
2 2 1 0 0 0 2 0 0 5
3 0 1 1 1 0 0 2 0 5
557 GEROSA MATTEO 1 1 3 1 0 2 3 1 5 16
2 2 3 1 0 2 2 1 5 16
3 1 3 0 1 3 3 2 3 16
570 BALOSSI AUGUSTO 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
2 0 2 0 3 0 1 0 0 6
3 0 1 1 1 0 1 1 0 5
578 [R] FANNI LORENZO 1 3 3 1 3 3 5 . . 18
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
579 ZUGNONI MAURIZIO 1 3 3 3 3 1 2 3 1 19
2 1 5 3 1 3 3 3 1 20
3 3 5 1 2 3 3 2 0 19
585 SCARAMELLA DANIELE 1 3 3 0 1 3 3 3 0 16
2 3 3 0 2 3 2 2 0 15
3 2 5 1 3 3 3 2 5 24
586 MAFFENINI SARA 1 3 5 3 5 3 3 5 5 32
2 1 3 3 3 3 3 5 3 24
3 3 5 3 3 2 3 2 1 22
587 FAZZINI LUCA 1 3 3 3 2 2 3 3 5 24
2 3 5 3 5 3 3 3 3 28
3 3 5 1 5 3 3 3 5 28
590 ZUCCHI ENRICO MARIA 1 3 2 0 1 0 2 0 0 8
2 1 3 0 1 0 1 0 0 6
3 0 3 2 0 3 3 0 0 11
596 DENTI CESARE 1 2 2 2 2 5 2 3 0 18
2 3 2 0 3 0 3 3 0 14
3 0 3 1 2 2 3 1 0 12
597 CONTI JASMINE 1 3 5 3 3 3 3 3 5 28
2 3 5 3 2 3 3 3 5 27
3 3 5 2 1 5 3 3 5 27
600 SALA CRHISTOPHER 1 3 3 1 3 3 3 3 1 20
2 2 3 0 2 2 2 1 0 12
3 3 5 2 3 3 3 1 0 20
604 BIANCHI ERICA 1 3 5 1 3 3 3 3 1 22
2 5 5 3 1 5 1 3 0 23
3 3 5 3 3 3 2 2 1 22
608 PRADELLA LUCA 1 3 5 1 3 5 2 1 2 22
2 5 3 1 3 3 2 0 1 18
3 1 3 2 2 3 3 1 3 18
613 SANDRINI SAMUELE 1 2 3 2 3 1 3 2 1 17
2 2 3 0 3 1 2 1 0 12
3 3 5 1 3 1 3 1 0 17
614 [R] SALVI MICHELE 1 3 5 3 3 3 3 3 1 24
2 3 5 3 5 . . . 5 21
3 . . . . . . . .
617 CAPELLI MASSIMO 1 3 2 0 2 2 2 0 0 11
2 3 3 1 2 1 2 5 0 17
3 3 3 1 2 3 3 0 0 15
618 VANINETTI FABIO 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2
2 1 2 0 2 5 1 2 0 13
3 0 0 2 0 2 1 0 0 5
619 TURCATI ELIA 1 5 3 3 1 5 3 0 0 20
2 3 2 0 2 2 2 1 0 12
3 1 3 1 0 0 3 0 0 8
620 ANGHILERI FLAVIO 1 3 3 2 2 0 1 0 0 11
2 2 2 2 1 2 2 1 1 13
3 2 5 2 3 3 3 0 5 23
621 PIRAS MARCO 1 3 3 2 3 3 3 1 0 18
2 2 3 1 1 3 3 3 0 16
3 5 3 1 2 2 1 2 0 16
622 [S] GANDOLA DAVIDE 1 1 3 0 3 1 1 2 2 13
2 2 2 1 3 1 1 2 1 13
3 2 2 1 3 1 3 2 0 14
625 [S] BELLOTTI MATTIA 1 3 5 3 3 3 5 3 5 30
2 3 5 1 3 3 3 5 3 26
3 3 5 3 3 3 3 3 3 26
668 STRAZZARI RENATO 1 3 5 1 1 3 2 3 0 18
2 0 5 0 1 1 1 3 0 11
3 1 3 0 3 3 3 1 0 14
687 ALDEGHI GABRIELE 1 0 3 0 2 2 2 0 0 9
2 0 0 0 1 1 3 2 0 7
3 2 2 0 2 0 0 1 1 8
699 BIANCHI STEFANO 1 1 1 0 3 0 1 5 1 12
2 3 3 0 2 5 2 0 2 17
3 3 3 1 3 3 3 3 1 20
700 [R] MALVESTITI LUCIANO 1 1 2 3 1 3 1 2 1 14
2 1 2 3 2 2 3 3 0 16
3 . . . . . . . .
737 TAVAGLIONE AGOSTINO 1 1 0 0 0 3 1 2 0 7
2 0 1 0 0 0 0 1 0 2
3 0 0 1 1 3 0 1 0 6
752 MOLTENI MATTEO 1 0 0 1 1 1 2 1 0 6
2 0 1 1 0 0 2 1 0 5
3 0 0 0 1 0 0 1 0 2
757 AZZONI DAVIDE 1 5 1 0 0 1 1 1 0 9
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 1 0 0 0 2
764 [R] BONETTI ALESSIO 1 0 2 3 0 5 0 2 0 12
2 1 0 3 5 5 3 1 0 18
3 . . . . . . . .
777 [S] COLOMBI MICHAEL 1 2 2 5 0 2 1 0 1 13
2 1 1 0 0 3 0 1 0 6
3 0 0 0 0 3 0 1 0 4
781 [R] RIGHETTO GIUSEPPE 1 2 1 0 0 0 2 1 0 6
2 3 0 5 1 0 2 3 . 14
3 . . . . . . . .
793 AZZI ANDREA 1 3 2 3 1 2 2 2 0 15
2 1 3 2 0 3 2 2 0 13
3 1 3 2 2 2 3 1 0 14
805 MENEGOLLI CESARE 1 1 1 0 2 0 0 0 0 4
2 2 0 2 0 1 0 1 0 6
3 0 3 0 0 2 1 2 0 8
806 ZUCCHI ALDO ANTONIO 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
2 1 0 2 3 1 1 0 0 8
3 0 3 1 0 2 1 1 0 8
817 VALSECCHI LUCA 1 2 3 1 0 3 3 1 0 13
2 1 2 0 2 3 0 0 0 8
3 2 1 0 3 1 0 0 0 7
825 DI MODUGNO FABIO 1 2 2 3 0 1 3 3 0 14
2 2 2 1 1 3 3 3 0 15
3 1 0 3 5 1 5 3 0 18
852 MAMBRINI FABIO 1 1 1 1 1 1 3 0 0 8
2 1 1 0 0 0 0 1 0 3
3 0 0 1 1 1 1 1 0 5
857 MAZZOLENI MAURIZIO ANTONIO 1 2 1 2 0 0 3 0 0 8
2 1 2 3 1 1 0 2 0 10
3 0 0 1 0 0 1 3 0 5
860 DELLA BOSCA SERGIO 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2 1 1 0 2 0 1 1 0 6
3 1 1 1 1 0 0 1 0 5
865 MASCHERI OMAR 1 1 1 0 0 1 0 0 1 4
2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
869 ORFEO ROBERTO 1 3 3 0 0 1 3 1 0 11
2 3 5 3 1 3 3 0 0 18
3 1 3 1 0 2 2 1 0 10
870 DE CAPITANI GIANMARCO 1 1 3 1 0 0 1 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 1 0 1 0 0 0 2 0 4
872 [S] PONTERI WALTER 1 1 1 2 0 0 3 0 0 7
2 1 3 1 1 2 2 2 0 12
3 1 0 3 0 0 3 2 0 9
873 ARRIGONI PAOLO 1 0 2 1 0 1 2 0 0 6
2 1 2 1 0 0 0 0 0 4
3 0 1 1 3 0 1 1 0 7
874 FORNONI DANIELE 1 3 3 0 0 0 3 1 0 10
2 0 3 1 0 2 3 0 0 9
3 1 3 1 0 2 1 3 0 11
875 SARLO SIMONE 1 3 0 3 2 1 2 1 0 12
2 2 3 2 1 1 1 1 0 11
3 3 0 0 1 0 0 0 0 4
877 BARUFFALDI FABIO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 1 0 0 1 1 0 0 0 3
878 GARZETTI CORRADO 1 2 2 2 1 1 0 1 0 9
2 1 0 0 1 0 2 2 0 6
3 0 3 1 3 1 0 0 0 8
879 NAULI ANDY 1 3 3 1 1 3 3 3 2 19
2 3 3 3 0 2 3 2 0 16
3 1 3 3 1 3 3 3 1 18
Menu