TROFEO TRIALARIO

Campionato regionale lombardo ed interregionale Trial

DATI AGGIORNATI DI GARA

Trofeo Trialario 2023 - 20^ Edizione Colico (LC) 15/10/2023


Nr. NominativoGiro Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Totale
101 SVANELLA CHRYSTIAN 1 3 0 0 5 2 1 1 3 15
2 1 1 1 5 2 0 2 0 12
3 3 0 1 0 1 0 1 5 11
106 BASSI CRISTIAN 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5
2 2 0 0 0 1 0 0 0 3
3 1 0 0 5 0 0 0 0 6
223 MACCHE` FABIO 1 5 0 1 0 0 5 0 2 13
2 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3 0 1 0 0 0 1 0 0 2
233 DE ANGELIS PIETRO 1 0 3 1 5 0 2 1 0 12
2 0 1 1 0 0 2 1 0 5
3 1 0 3 1 1 0 0 0 6
235 GATTI MASSIMO 1 0 3 1 5 3 2 2 2 18
2 3 5 5 5 2 3 3 5 31
3 3 3 0 5 1 1 3 1 17
241 SALVAGNI FEDERICO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2 0 0 0 0 1 1 1 0 3
3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
243 CICILIANI RICCARDO 1 2 0 1 1 0 2 1 2 9
2 1 0 1 0 0 0 0 2 4
3 0 1 1 0 5 0 0 1 8
244 AGOSTONI SEBASTIAN 1 3 5 5 5 5 3 3 5 34
2 3 5 5 5 5 3 5 5 36
3 3 5 5 5 5 5 5 5 38
245 GIBOLI MARCO 1 1 0 5 1 5 3 1 1 17
2 5 0 5 5 3 2 3 1 24
3 3 2 1 2 0 3 3 1 15
311 DE BONI DEVID 1 3 1 1 2 1 1 2 0 11
2 3 0 2 2 1 1 5 1 15
3 1 0 2 1 1 0 3 3 11
313 SQUARANTI DANIELE 1 1 1 0 0 0 1 1 3 7
2 1 0 0 0 0 0 1 0 2
3 5 0 2 0 0 0 3 0 10
314 SQUARANTI CARLO 1 1 0 1 1 5 2 3 0 13
2 3 3 3 0 0 0 1 0 10
3 1 1 0 2 1 0 3 1 9
321 LEONI STEFANO 1 0 2 3 0 0 0 1 0 6
2 3 2 0 0 0 0 1 0 6
3 1 3 3 0 0 0 1 0 8
324 POMI GASPARE 1 1 0 0 0 5 0 3 0 9
2 0 0 0 0 2 0 3 2 7
3 2 0 2 0 1 0 3 0 8
328 BETTEGA ANDREA 1 1 5 2 0 0 3 3 2 16
2 0 3 5 0 0 0 3 1 12
3 3 1 1 0 0 0 3 1 9
331 CONTI LUCA 1 2 3 0 0 0 2 3 0 10
2 0 1 0 0 0 0 3 0 4
3 1 3 1 1 0 0 3 0 9
336 FANTIN VALERIO 1 2 3 3 5 0 1 5 0 19
2 1 5 1 1 0 3 3 0 14
3 1 3 3 0 0 1 3 0 11
337 ARRIGONI ALESSANDRO 1 5 3 3 1 0 1 5 1 19
2 3 2 5 1 0 0 5 1 17
3 3 0 3 2 1 1 5 1 16
338 AZZALINI CRISTIAN 1 1 0 3 1 0 3 3 0 11
2 0 1 0 1 0 0 5 5 12
3 0 1 2 0 1 0 3 0 7
339 MAFFEZZINI ADRIANO 1 2 1 2 0 0 1 1 0 7
2 0 1 2 1 0 1 2 0 7
3 0 0 0 0 0 0 5 0 5
341 POMI MAURO 1 2 0 1 2 1 1 5 1 13
2 1 0 0 5 0 0 2 1 9
3 1 0 2 1 1 0 2 1 8
343 MAGNOLIO DAVID 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
440 MARESI CRISTIAN 1 0 0 1 0 0 2 2 0 5
2 1 1 0 0 0 0 1 5 8
3 0 0 2 0 1 0 3 1 7
447 BIANCHINI ANDREA 1 3 2 1 1 0 0 5 0 12
2 0 0 0 0 0 0 3 1 4
3 1 0 1 0 0 1 1 0 4
459 BIANCHI STEFANO 1 3 3 3 2 1 3 5 1 21
2 3 1 3 1 1 2 3 1 15
3 3 1 2 2 1 2 5 1 17
524 MARELLI BELLOTTI ROBERTO 1 . 0 . . . . . . 0
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
531 PAROLO ROCCO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
3 1 1 0 0 0 3 2 1 8
549 MEVIO LUCA 1 1 0 1 0 1 0 5 0 8
2 3 0 0 0 0 0 1 0 4
3 0 0 5 0 0 0 1 0 6
557 GEROSA MATTEO 1 0 0 2 0 3 1 2 0 8
2 2 0 1 1 2 2 1 0 9
3 3 0 0 0 0 1 1 0 5
560 [R] PAVONI MAURIZIO 1 1 0 0 0 5 1 1 5 13
2 2 1 0 0 1 3 1 0 8
3 2 3 0 5 . . . . 10
565 ALIPPI SAMUELE 1 1 0 1 0 1 1 0 3 7
2 1 0 1 0 1 2 1 0 6
3 1 1 0 0 0 2 0 0 4
568 BALZAROTTI STEFANO 1 3 0 1 0 0 3 1 3 11
2 3 0 3 1 1 2 1 0 11
3 1 0 1 0 0 0 3 0 5
570 BALOSSI AUGUSTO 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 3 0 5 0 8
572 ACQUISTAPACE MARIO CELESTE 1 5 0 1 0 3 3 1 0 13
2 1 1 3 0 3 1 3 0 12
3 1 2 2 0 3 0 0 1 9
575 VITARI MARCO 1 1 0 0 0 5 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3 1 0 0 0 0 1 1 0 3
579 ZUGNONI MAURIZIO 1 2 2 1 0 3 5 3 1 17
2 1 2 1 0 2 1 3 0 10
3 2 0 5 0 1 3 1 2 14
580 TARUSELLI SIMONE 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2 1 1 0 0 1 0 3 0 6
3 0 0 0 0 0 1 1 0 2
581 AZZALINI THOMAS 1 2 0 2 0 1 0 2 0 7
2 1 0 1 5 0 2 3 0 12
3 1 0 3 0 3 0 2 0 9
582 SALVAGNI MAURIZIO 1 1 0 0 0 1 1 2 0 5
2 1 0 0 0 0 1 1 0 3
3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
584 STRAMBINI STEFANO 1 1 0 0 0 0 2 1 0 4
2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
3 0 0 0 1 0 1 1 0 3
585 SCARAMELLA DANIELE 1 2 0 0 0 1 3 1 0 7
2 0 1 0 0 0 3 1 0 5
3 1 0 0 0 0 1 1 0 3
587 FAZZINI LUCA 1 3 3 1 2 2 3 1 2 17
2 3 1 0 0 1 3 0 2 10
3 1 1 1 0 3 0 1 1 8
588 BELLATI MAURO 1 2 1 0 0 5 3 2 0 13
2 2 1 3 1 3 1 2 5 18
3 1 1 3 0 3 0 3 3 14
590 ZUCCHI ENRICO MARIA 1 1 0 5 0 3 1 2 5 17
2 1 0 0 0 0 0 1 0 2
3 1 0 0 0 0 1 1 0 3
591 CAVERIO MASSIMO 1 1 2 0 0 1 3 3 0 10
2 1 3 0 0 3 5 3 5 20
3 5 0 2 1 3 3 1 0 15
592 VIGANO` LUCA 1 0 1 2 2 3 3 3 0 14
2 1 1 1 0 3 3 2 1 12
3 1 1 0 0 2 1 3 0 8
595 PERON ISMAELE MARIA 1 0 0 3 1 1 3 3 0 11
2 3 0 0 0 1 2 1 0 7
3 0 1 0 0 0 3 1 0 5
617 CAPELLI MASSIMO 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3
2 1 0 1 0 1 0 0 0 3
3 0 1 0 0 1 0 1 0 3
676 CEREDA DAVIDE 1 1 1 3 0 1 3 1 0 10
2 1 1 2 2 1 3 2 0 12
3 1 0 0 1 0 0 1 0 3
687 ALDEGHI GABRIELE 1 1 0 1 0 1 3 1 0 7
2 5 0 1 0 1 0 1 0 8
3 0 0 0 0 3 0 0 0 3
700 MALVESTITI LUCIANO 1 3 0 0 2 3 3 3 3 17
2 2 1 0 0 1 3 1 1 9
3 1 0 0 1 3 1 3 5 14
737 TAVAGLIONE AGOSTINO 1 5 0 1 0 1 2 2 0 11
2 3 1 0 0 5 2 1 0 12
3 1 0 0 0 1 0 3 0 5
764 BONETTI ALESSIO 1 5 2 3 2 5 3 3 0 23
2 3 5 3 1 5 3 3 0 23
3 2 5 0 2 3 1 5 0 18
777 COLOMBI MICHAEL 1 0 0 3 2 3 3 3 0 14
2 3 1 0 0 1 3 3 1 12
3 3 0 0 3 1 0 3 0 10
790 CONSONNI ANNA 1 3 3 3 3 5 3 3 3 26
2 3 3 3 3 5 3 3 3 26
3 3 3 3 3 5 5 3 3 28
791 RASCHITELLI MAURO 1 3 1 0 0 3 2 1 0 10
2 3 1 0 0 2 0 2 0 8
3 0 0 0 0 0 0 2 0 2
793 AZZI ANDREA 1 1 2 2 1 3 3 3 0 15
2 1 5 0 0 3 3 3 5 20
3 2 3 0 1 3 0 2 1 12
796 DENTI CESARE 1 0 0 2 1 2 1 0 0 6
2 0 0 0 0 1 0 2 0 3
3 1 0 0 0 3 0 1 0 5
805 MENEGOLLI CESARE 1 3 1 1 1 2 2 5 1 16
2 1 0 0 0 3 0 3 1 8
3 0 0 0 0 5 0 3 5 13
806 ZUCCHI ALDO ANTONIO 1 0 2 3 0 3 3 1 1 13
2 2 0 0 0 1 0 1 0 4
3 0 0 0 0 3 1 3 1 8
813 BONETTI PAOLO 1 2 1 0 1 3 0 3 0 10
2 2 0 0 0 3 2 3 0 10
3 3 1 1 0 5 0 2 0 12
817 VALSECCHI LUCA 1 2 3 3 1 3 3 2 1 18
2 3 3 1 2 2 3 0 1 15
3 1 3 3 1 3 3 3 2 19
818 ARRIGONI PAOLO 1 3 2 1 3 3 2 1 1 16
2 3 2 1 1 3 3 1 2 16
3 3 3 0 2 2 1 1 3 15
819 FOINI FEDERICO 1 1 5 0 2 0 1 1 0 10
2 1 0 0 0 0 0 1 0 2
3 0 1 2 0 3 0 3 0 9
820 PANIZZA RICCARDO 1 1 0 0 3 1 2 2 0 9
2 0 5 0 1 1 2 2 2 13
3 1 0 0 0 5 1 1 1 9
822 MATTEI LUIGI 1 5 3 5 3 3 3 3 3 28
2 2 3 3 2 3 3 2 2 20
3 2 5 2 3 1 1 3 3 20
823 SANDRINI SAMUELE 1 0 0 1 0 0 3 0 0 4
2 0 5 3 2 3 1 3 0 17
3 0 2 0 0 5 1 3 0 11
824 MARZORATI STEFANO 1 1 2 5 1 5 5 5 1 25
2 2 1 1 0 3 0 3 0 10
3 1 2 0 2 1 0 3 1 10
826 ACQUISTAPACE ROBERTO 1 0 0 0 0 0 1 3 0 4
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
837 PENSA MATTEO 1 3 3 3 3 3 3 3 2 23
2 3 3 3 1 5 3 5 3 26
3 5 3 3 3 5 3 3 3 28
839 INVERNIZZI STEFANO 1 1 0 1 1 3 2 3 2 13
2 0 1 0 1 3 0 3 1 9
3 1 1 1 0 3 0 2 5 13
840 CONTI JASMINE 1 1 1 1 1 3 3 0 1 11
2 0 2 0 0 2 1 3 2 10
3 1 1 0 0 1 0 3 2 8
842 ANGHILERI FLAVIO 1 0 1 1 5 2 2 2 5 18
2 1 2 0 0 1 1 2 0 7
3 3 1 0 0 1 0 0 0 5
843 PERON FRANCESCO MARIA 1 0 0 0 0 3 0 3 5 11
2 0 0 0 0 5 0 3 1 9
3 3 1 3 0 3 0 3 2 15
845 ORSINI DAVIDE 1 0 0 0 0 5 5 3 0 13
2 2 0 1 1 5 0 2 0 11
3 0 0 1 0 3 0 3 0 7
878 GARZETTI CORRADO 1 3 5 3 2 1 2 1 0 17
2 0 1 0 1 1 1 1 0 5
3 3 1 0 0 1 0 3 0 8
Menu