TROFEO TRIALARIO

Campionato regionale lombardo ed interregionale Trial

DATI AGGIORNATI DI GARA

Trofeo Trialario 2023 - 20^ Edizione Rogolo (SO) 07/05/2023


Nr. NominativoGiro Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Totale
100 ZAMPIERI MATTEO 1 5 5 1 0 2 1 1 3 18
2 5 0 0 0 1 0 5 3 14
3 2 0 0 0 0 1 2 3 8
101 SVANELLA CHRYSTIAN 1 3 1 0 0 3 3 2 3 15
2 2 3 2 1 2 1 1 3 15
3 5 1 1 0 2 5 5 1 20
103 RUFFONI LUCA 1 5 1 0 0 2 0 1 1 10
2 3 1 0 0 0 0 1 3 8
3 5 1 0 0 0 1 5 5 17
223 MACCHE` FABIO 1 0 1 1 0 0 3 0 1 6
2 0 1 0 2 0 3 0 1 7
3 1 0 0 0 0 2 1 1 5
233 DE ANGELIS PIETRO 1 0 1 1 1 0 0 2 1 6
2 0 3 0 2 1 0 0 1 7
3 0 1 0 0 0 3 2 1 7
235 GATTI MASSIMO 1 1 3 2 3 5 1 3 2 20
2 5 2 2 2 1 5 5 3 25
3 1 2 0 5 3 2 2 2 17
240 BELLARDI CHRISTIAN 1 3 3 3 5 3 3 5 3 28
2 1 3 3 3 0 5 5 3 23
3 2 1 2 3 3 3 3 2 19
241 SALVAGNI FEDERICO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 0 1 0 1 0 0 1 1 4
242 MACCHE` LA CORTE LORENZO 1 0 3 1 3 1 2 2 2 14
2 2 2 0 3 0 3 5 3 18
3 0 2 1 5 0 2 3 2 15
243 CICILIANI RICCARDO 1 1 0 1 3 0 0 3 2 10
2 1 1 1 5 2 1 3 1 15
3 0 0 2 5 0 1 2 2 12
311 DE BONI DEVID 1 1 3 0 1 5 3 5 2 20
2 1 5 0 3 2 5 1 5 22
3 1 1 1 5 2 5 3 5 23
313 SQUARANTI DANIELE 1 0 2 1 0 0 0 0 1 4
2 0 0 0 1 1 3 2 1 8
3 0 0 1 3 0 0 2 2 8
314 SQUARANTI CARLO 1 1 1 1 3 2 5 2 2 17
2 0 0 0 2 1 2 1 5 11
3 0 3 0 1 0 5 3 3 15
321 LEONI STEFANO 1 0 1 0 1 3 1 0 1 7
2 0 0 0 5 5 5 1 3 19
3 1 3 0 3 1 1 1 3 13
323 VILLA MARCO 1 2 5 2 5 1 5 1 0 21
2 0 2 0 5 3 1 0 0 11
3 0 1 1 3 3 3 2 5 18
326 MANNI NICOLO` 1 . . . . . . . 3 3
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
328 [R] BETTEGA ANDREA 1 0 5 2 3 0 1 1 3 15
2 0 3 3 3 2 2 5 2 20
3 0 . 2 . . 5 5 . 12
333 ROGNONI ANTONIO 1 0 1 2 2 0 1 3 0 9
2 1 5 5 1 3 1 1 3 20
3 1 2 0 3 1 0 2 3 12
334 CASARI NICOLA 1 3 2 0 2 1 2 3 2 15
2 1 1 1 1 5 3 1 2 15
3 0 0 1 1 0 5 2 3 12
335 POMI MAURO 1 0 3 1 5 1 1 3 5 19
2 1 1 2 2 1 5 1 3 16
3 0 1 0 3 0 3 3 1 11
336 FANTIN VALERIO 1 0 3 0 2 3 3 5 0 16
2 0 0 1 2 5 1 1 1 11
3 0 0 0 2 5 1 1 1 10
440 MARESI CRISTIAN 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4
2 0 0 0 1 0 5 0 1 7
3 0 0 0 1 0 2 1 2 6
459 BIANCHI STEFANO 1 2 3 3 5 3 5 5 5 31
2 2 1 0 3 1 3 5 5 20
3 0 2 1 3 3 3 3 3 18
531 PAROLO ROCCO 1 3 0 0 2 0 1 0 2 8
2 0 0 0 2 0 1 0 1 4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 PORTA MARCO 1 0 1 0 2 1 1 0 1 6
2 1 0 0 2 0 0 0 2 5
3 3 1 0 0 1 1 0 2 8
549 MEVIO LUCA 1 0 0 0 3 1 0 0 0 4
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
555 MOSCON FABIO 1 5 3 0 3 1 1 1 1 15
2 0 1 0 3 5 5 0 2 16
3 3 0 1 3 2 5 2 3 19
557 GEROSA MATTEO 1 0 0 0 2 0 1 1 0 4
2 0 5 0 1 1 1 0 0 8
3 1 0 0 1 1 0 0 0 3
559 PIGAZZI MANUELE 1 5 1 1 3 1 2 0 3 16
2 1 0 0 3 2 0 0 3 9
3 2 0 0 5 0 5 0 0 12
562 VIGANO` LUCA 1 3 0 0 1 2 5 0 0 11
2 0 0 0 3 1 0 0 0 4
3 1 0 0 3 1 0 0 0 5
565 ALIPPI SAMUELE 1 0 0 2 1 1 1 0 1 6
2 0 0 0 1 1 1 0 0 3
3 3 0 0 3 0 5 0 1 12
567 VANINETTI FABIO 1 0 0 3 0 3 0 0 0 6
2 0 1 0 0 1 0 1 0 3
3 1 0 0 1 1 0 1 3 7
568 BALZAROTTI STEFANO 1 2 1 2 3 1 3 0 0 12
2 1 0 0 1 1 2 1 0 6
3 0 0 0 3 1 1 0 0 5
570 BALOSSI AUGUSTO 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3
2 0 0 0 1 0 0 0 1 2
3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
572 ACQUISTAPACE MARIO CELESTE 1 3 1 0 3 2 1 3 2 15
2 1 0 0 3 2 5 5 3 19
3 1 3 0 1 1 5 1 2 14
575 VITARI MARCO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2
2 0 0 0 1 0 0 0 1 2
3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
576 MIORINI ADRIANO 1 1 0 1 1 5 2 1 0 11
2 0 0 0 5 2 5 0 1 13
3 1 0 1 3 2 0 0 3 10
578 FANNI LORENZO 1 2 1 0 3 2 1 1 1 11
2 5 0 1 3 1 5 0 3 18
3 2 1 0 3 1 5 0 0 12
579 ZUGNONI MAURIZIO 1 0 1 1 3 0 5 1 3 14
2 2 0 0 1 0 2 0 0 5
3 1 1 0 1 0 1 0 0 4
580 TARUSELLI SIMONE 1 1 1 1 2 0 0 0 0 5
2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
3 0 0 1 1 0 5 0 1 8
581 AZZALINI THOMAS 1 3 0 0 1 1 2 0 3 10
2 1 1 1 2 0 0 0 5 10
3 0 0 0 2 1 0 0 5 8
582 SALVAGNI MAURIZIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 1 0 0 2
3 0 1 0 2 1 0 0 0 4
583 ANGELI MATTIA 1 3 2 1 3 3 1 2 2 17
2 5 0 0 3 3 0 1 1 13
3 3 1 1 3 2 5 1 0 16
584 STRAMBINI STEFANO 1 5 0 1 2 0 0 2 3 13
2 0 0 0 0 0 0 3 1 4
3 0 0 0 2 1 0 0 1 4
585 SCARAMELLA DANIELE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 1 0 0 3 1 0 0 0 5
3 5 0 0 1 2 0 0 0 8
586 MAFFENINI SARA 1 2 3 0 2 2 5 0 5 19
2 5 0 0 2 0 3 0 5 15
3 0 0 0 5 1 5 1 0 12
587 FAZZINI LUCA 1 3 0 1 2 1 1 2 2 12
2 2 0 5 2 1 5 0 2 17
3 1 0 0 3 1 5 2 1 13
588 BELATTI MAURO 1 5 1 0 3 5 1 0 2 17
2 3 1 0 3 3 5 1 0 16
3 0 0 0 3 0 1 2 1 7
617 CAPELLI MASSIMO 1 0 0 0 5 3 1 1 1 11
2 1 0 0 5 2 0 0 1 9
3 0 0 0 0 2 5 3 0 10
668 STRAZZARI RENATO 1 2 0 0 2 0 1 1 2 8
2 2 2 0 3 5 5 1 0 18
3 2 0 0 3 0 5 1 0 11
669 MAININI FRANCESCO 1 3 0 0 1 5 2 3 2 16
2 3 3 0 1 1 1 0 1 10
3 5 0 0 3 0 2 0 1 11
687 ALDEGHI GABRIELE 1 0 1 1 0 1 1 0 0 4
2 0 0 0 5 0 3 0 0 8
3 0 0 0 3 0 3 0 1 7
700 [S] MALVESTITI LUCIANO 1 1 5 0 3 3 0 3 3 18
2 0 2 0 5 3 1 2 1 14
3 1 1 0 3 3 3 3 3 17
737 TAVAGLIONE AGOSTINO 1 3 0 0 1 0 0 0 1 5
2 1 0 0 0 1 0 0 1 3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 MOLTENI MATTEO 1 0 1 0 3 1 0 0 0 5
2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 1 0 0 2 2 0 0 1 6
755 GARZETTI LUCA 1 2 3 3 3 3 2 3 1 20
2 0 1 0 3 3 0 2 1 10
3 1 0 1 5 3 2 3 0 15
764 [S] BONETTI ALESSIO 1 1 3 0 3 3 1 3 2 16
2 0 1 0 3 3 1 1 2 11
3 0 0 0 3 3 0 2 3 11
770 PORTA ANGELO 1 0 1 1 1 1 0 1 0 5
2 1 1 0 2 1 0 1 1 7
3 1 0 0 2 1 3 0 2 9
777 COLOMBI MICHAEL 1 0 3 5 2 3 2 1 0 16
2 2 3 1 2 0 2 0 3 13
3 3 0 0 1 3 0 1 1 9
790 CONSONNI ANNA 1 5 5 1 5 3 3 3 3 28
2 5 3 0 5 3 3 3 3 25
3 3 3 3 3 5 3 3 2 25
791 RASCHITELLI MAURO 1 1 2 0 2 2 0 1 1 9
2 0 0 1 2 0 0 0 0 3
3 0 0 0 2 1 2 0 0 5
793 AZZI ANDREA 1 2 2 1 3 3 1 1 2 15
2 1 3 0 3 3 0 1 0 11
3 1 3 0 3 3 0 2 1 13
796 DENTI CESARE 1 0 0 0 1 1 0 2 0 4
2 0 0 0 0 0 1 1 1 3
3 0 0 0 3 0 0 1 0 4
805 MENEGOLLI CESARE 1 3 5 0 3 3 3 1 0 18
2 1 0 0 3 0 0 0 2 6
3 0 0 0 2 1 1 1 2 7
808 GRASSI GIANCARLO 1 0 1 0 0 3 1 3 3 11
2 0 0 0 1 5 0 1 1 8
3 0 1 0 3 0 1 0 0 5
811 STERNI LUCA 1 3 0 1 2 1 1 0 1 9
2 0 0 1 2 1 0 0 0 4
3 0 0 0 1 1 1 0 0 3
819 FOINI FEDERICO 1 0 0 0 1 3 1 0 0 5
2 5 0 1 0 0 1 1 3 11
3 0 0 0 2 0 1 0 1 4
820 PANIZZA RICCARDO 1 0 0 2 3 3 0 0 2 10
2 0 0 0 2 2 2 0 0 6
3 2 0 0 3 1 0 3 0 9
821 BARBAGALLO LUIGI 1 2 1 1 3 3 0 0 1 11
2 1 3 0 3 5 5 1 0 18
3 1 5 0 3 1 1 0 1 12
822 MATTEI LUIGI 1 5 2 5 3 3 1 1 5 25
2 3 3 0 3 3 5 3 3 23
3 0 3 0 5 3 2 5 2 20
823 SANDRINI SAMUELE 1 3 2 2 3 3 0 3 3 19
2 1 1 0 2 2 3 2 1 12
3 0 2 1 2 2 2 0 2 11
824 MARZORATI STEFANO 1 1 3 0 3 3 1 1 0 12
2 0 0 0 3 1 0 0 0 4
3 1 0 0 5 0 0 2 3 11
825 DI MODUGNO FABIO 1 5 5 2 3 3 5 3 1 27
2 2 3 0 3 3 5 1 3 20
3 2 2 0 3 3 5 3 0 18
826 ACQUISTAPACE ROBBERTO 1 0 0 0 1 3 0 0 0 4
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 0 0 0 3 0 0 0 0 3
828 CARACCIO ALESSIO 1 3 1 0 2 2 1 1 2 12
2 0 3 0 3 0 1 0 0 7
3 0 1 0 3 1 5 0 2 12
829 DALLA MURA MARCO 1 3 5 5 5 3 3 0 3 27
2 2 1 3 3 0 1 1 3 14
3 1 2 0 5 0 0 3 2 13
830 GRASSI NICOLA 1 1 0 5 5 1 0 5 1 18
2 0 0 2 1 1 0 3 0 7
3 1 0 0 1 3 3 1 2 11
831 GRASSI SAMUEL 1 1 1 0 3 3 1 3 2 14
2 0 1 0 3 1 0 0 2 7
3 0 1 0 3 0 0 3 3 10
832 ORSINI DAVIDE 1 0 0 0 5 1 0 0 0 6
2 1 0 1 3 0 2 0 2 9
3 0 0 0 1 5 0 0 1 7
833 [S] ALBORGHETTI ANTONIO 1 0 3 0 3 3 1 1 3 14
2 0 2 0 3 2 1 2 3 13
3 0 0 0 . 3 1 1 3 8
834 MAURI GIORGIO 1 1 5 0 3 3 2 3 5 22
2 1 0 1 2 3 2 3 2 14
3 5 2 0 5 3 2 2 3 22
835 ANGHILERI FLAVIO 1 1 2 1 1 1 0 2 0 8
2 0 1 0 1 3 0 2 0 7
3 0 0 0 3 0 0 1 1 5
837 PENSA MATTEO 1 5 3 3 3 3 5 5 3 30
2 3 1 0 3 3 3 3 3 19
3 1 2 0 3 3 3 3 3 18
838 PASSINI ALESSIO 1 2 1 0 3 3 0 1 2 12
2 2 0 0 3 5 0 1 2 13
3 1 3 0 3 3 0 1 0 11
839 INVERNIZZI STEFANO 1 0 1 0 2 1 2 1 0 7
2 0 0 3 3 1 0 2 0 9
3 0 0 0 3 3 0 0 0 6
878 GARZETTI CORRADO 1 0 0 0 0 2 0 0 1 3
2 0 0 0 1 3 0 1 0 5
3 0 0 5 2 1 0 1 0 9
Menu