TROFEO TRIALARIO

Campionato regionale lombardo ed interregionale Trial

DATI AGGIORNATI DI GARA

21° Trofeo Trialario 2024 - Gara 1 Dorio (LC) 14/04/2024


Nr. NominativoGiro Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Totale
100 [R] ZAMPIERI MATTEO 1 5 5 0 0 2 3 0 2 17
2 5 3 1 0 3 1 5 5 23
3 . . . . . . . .
111 BASSI CRISTIAN 1 2 3 0 1 1 0 0 0 7
2 0 1 0 0 5 0 0 0 6
3 1 1 0 0 0 0 0 0 2
201 CODEGA VALERIO 1 1 0 0 0 5 0 5 2 13
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 MACCHE` FABIO 1 1 1 0 0 5 1 0 0 8
2 3 0 2 1 0 1 0 0 7
3 3 5 3 2 5 5 5 1 29
228 [R] BERTASSI FABIO 1 5 2 5 5 5 5 5 5 37
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
235 GATTI MASSIMO 1 5 0 1 5 5 5 5 5 31
2 3 3 2 1 3 5 3 2 22
3 1 3 0 3 5 5 5 3 25
237 FANTIN VALERIO 1 5 1 2 1 0 1 1 1 12
2 3 0 0 1 1 0 5 1 11
3 3 1 0 0 1 3 3 1 12
241 SALVAGNI FEDERICO 1 0 0 0 2 0 1 1 1 5
2 0 1 0 0 1 1 0 1 4
3 3 0 0 0 1 1 0 1 6
242 [S] MACCHE` LA CORTE LORENZO 1 5 3 3 2 5 3 3 5 29
2 3 5 0 3 5 2 3 5 26
3 3 2 1 3 5 5 3 5 27
243 CICILIANI RICCARDO 1 5 0 1 3 1 3 5 0 18
2 3 0 0 3 5 3 3 3 20
3 3 0 0 1 0 3 3 5 15
245 [S] GIBOLI MARCO 1 2 1 0 5 0 3 5 1 17
2 1 0 1 5 5 2 5 1 20
3 2 1 0 3 2 5 5 3 21
246 VICENTINI ANDREA 1 3 5 0 3 2 5 1 2 21
2 5 1 1 1 1 3 1 2 15
3 5 1 0 1 5 5 5 5 27
249 BIANCHINI ANDREA 1 3 0 0 0 0 3 1 0 7
2 3 0 1 0 0 3 1 0 8
3 3 0 0 1 1 1 5 5 16
250 MARESI CRISTIAN 1 5 0 0 3 0 5 3 3 19
2 3 0 0 3 2 3 3 2 16
3 3 2 0 0 5 5 3 5 23
251 BERTOLINI PAOLO 1 3 0 1 0 0 2 1 2 9
2 1 0 0 1 0 5 1 0 8
3 2 1 0 0 1 1 5 0 10
252 GIANONI MATTEO 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 2 0 0 0 0 0 0 1 3
253 SQUARANTI DANIELE 1 3 1 5 1 0 3 5 0 18
2 2 5 1 0 0 3 2 0 13
3 3 0 0 1 0 . 2 . 6
307 ROBBA MANUEL 1 0 2 1 2 0 2 0 0 7
2 0 2 2 0 1 2 5 3 15
3 1 3 0 5 0 3 1 0 13
311 DE BONI DEVID 1 1 2 3 1 5 5 5 3 25
2 1 3 1 2 5 5 5 2 24
3 0 3 1 3 5 5 5 0 22
314 SQUARANTI CARLO 1 1 2 0 3 5 3 3 1 18
2 1 5 0 3 5 5 3 0 22
3 1 5 0 5 5 3 3 0 22
323 VILLA MARCO 1 2 2 3 3 3 5 3 5 26
2 3 5 1 5 5 5 3 0 27
3 1 2 0 1 1 5 3 3 16
324 POMI GASPARE 1 1 1 2 5 5 5 3 1 23
2 1 0 0 3 3 5 3 0 15
3 0 0 0 2 2 5 5 . 14
331 [S] CONTI LUCA 1 0 2 0 1 3 3 2 0 11
2 0 0 0 1 0 1 1 0 3
3 0 2 0 1 1 5 0 0 9
337 ARRIGONI ALESSANDRO 1 0 1 0 0 0 3 3 3 10
2 0 3 1 3 1 5 1 1 15
3 0 2 1 1 3 3 3 0 13
340 CASARI NICOLA 1 0 1 1 3 5 1 2 1 14
2 0 3 0 0 1 3 5 1 13
3 1 3 0 5 1 3 3 1 17
341 POMI MAURO 1 1 1 0 5 5 5 2 0 19
2 1 2 0 0 5 2 3 0 13
3 0 1 0 2 5 5 2 0 15
344 VITARI MARCO 1 1 1 0 5 5 5 2 0 19
2 0 5 0 1 0 5 5 0 16
3 1 0 0 1 0 . . . 2
347 STRAMBINI STEFANO 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3
2 0 1 0 2 2 3 0 0 8
3 0 0 0 1 1 3 0 0 5
349 AZZALINI THOMAS 1 0 1 1 3 5 3 3 0 16
2 0 3 0 3 5 3 3 0 17
3 0 5 1 2 3 3 1 3 18
350 TARUSELLI SIMONE 1 0 3 0 3 3 3 5 2 19
2 1 5 0 2 2 1 3 3 17
3 1 3 0 2 5 . . 1 12
351 PATRONI DAVIDE 1 1 1 0 1 5 3 3 0 14
2 0 5 3 1 5 3 2 0 19
3 1 1 0 3 1 5 2 1 14
352 ACQUISTAPACE DIEGO 1 0 2 0 0 0 3 0 0 5
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 RIGAMONTI CLAUDIO 1 0 0 1 1 5 3 0 0 10
2 0 1 0 2 3 5 1 0 12
3 0 1 0 1 5 5 5 0 17
362 MOLATORE ALESSANDRO 1 0 1 0 2 1 3 1 1 9
2 0 1 0 0 1 3 0 0 5
3 0 1 0 1 5 0 1 0 8
420 DE ANGELIS PIETRO 1 5 1 0 0 5 3 3 0 17
2 0 0 0 0 5 3 5 0 13
3 0 1 0 0 5 5 2 1 14
452 MEVIO LUCA 1 0 1 0 3 1 3 5 0 13
2 0 5 0 2 1 3 1 0 12
3 0 5 0 1 0 3 1 0 10
459 [R] BIANCHI STEFANO 1 3 1 5 3 5 5 5 . 27
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
531 [R] PAROLO ROCCO 1 2 1 0 1 5 2 1 3 15
2 1 2 5 0 2 0 0 5 15
3 . . . . . . . .
536 RABBIOSI ALBERTO 1 0 1 2 5 3 1 5 5 22
2 2 3 5 3 5 5 5 5 33
3 1 0 0 0 3 0 0 3 7
554 FORNELLI ALESSANDRO 1 2 0 0 0 3 1 0 2 8
2 1 1 0 1 1 0 2 0 6
3 0 1 0 1 5 . 5 1 13
557 GEROSA MATTEO 1 0 5 2 3 3 2 2 1 18
2 0 3 1 0 3 1 0 1 9
3 0 3 3 1 3 3 3 2 18
565 ALIPPI SAMUELE 1 0 1 1 1 1 1 2 3 10
2 0 2 0 0 1 1 1 1 6
3 0 0 0 0 0 1 1 0 2
570 BALOSSI AUGUSTO 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3
2 0 0 1 1 1 1 0 0 4
3 0 0 0 0 1 5 5 5 16
572 ACQUISTAPACE MARIO CELESTE 1 3 2 1 3 3 3 5 3 23
2 3 3 3 0 3 3 2 2 19
3 1 2 1 5 3 1 2 3 18
578 FANNI LORENZO 1 2 3 3 1 5 3 3 3 23
2 0 3 2 0 3 3 2 2 15
3 . . . . . 2 . . 2
579 ZUGNONI MAURIZIO 1 3 3 3 0 3 3 3 0 18
2 0 2 2 1 3 3 3 3 17
3 1 2 2 0 . . . . 5
582 SALVAGNI MAURIZIO 1 0 0 0 0 3 1 1 0 5
2 0 0 0 0 2 2 1 0 5
3 0 1 1 0 1 3 1 0 7
585 SCARAMELLA DANIELE 1 0 . . . . . . . 0
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
586 MAFFENINI SARA 1 3 2 2 5 3 0 1 0 16
2 0 1 5 2 3 0 5 5 21
3 0 1 3 0 5 1 2 0 12
587 FAZZINI LUCA 1 0 3 1 0 3 2 3 1 13
2 0 2 3 1 5 3 3 5 22
3 0 3 2 0 3 3 2 1 14
590 ZUCCHI ENRICO MARIA 1 0 2 2 0 5 1 1 1 12
2 0 0 2 0 2 1 0 0 5
3 0 1 1 0 1 0 1 0 4
592 [R] VIGANO` LUCA 1 2 1 1 0 3 2 5 3 17
2 . 1 2 1 . . . 3 7
3 . . . . . . . .
596 DENTI CESARE 1 0 1 1 2 3 3 3 1 14
2 0 0 0 1 3 3 2 3 12
3 3 3 0 0 2 3 1 3 15
597 CONTI JASMINE 1 3 3 3 1 3 3 3 1 20
2 5 2 3 2 3 3 2 1 21
3 0 5 3 3 5 5 5 0 26
600 SALA CRHISTOPHER 1 1 3 3 3 3 5 2 2 22
2 2 2 2 1 3 3 3 1 17
3 0 3 1 0 3 3 1 0 11
601 [S] ACQUISTAPACE ROBERTO 1 0 1 0 0 2 1 2 0 6
2 0 0 1 0 3 1 1 0 6
3 0 0 2 0 1 2 1 0 6
603 [S] SALVI MICHELE 1 1 3 5 0 3 3 3 2 20
2 0 3 3 2 3 5 3 3 22
3 2 2 3 1 5 5 5 3 26
604 BIANCHI ERICA 1 1 3 3 1 3 5 3 1 20
2 1 2 3 1 1 1 3 2 14
3 1 1 1 0 5 5 3 3 19
606 MARESI SIMONE 1 2 3 3 3 3 3 3 3 23
2 2 2 0 0 3 3 1 3 14
3 3 3 5 2 5 5 3 2 28
607 FOINI FEDERICO 1 0 2 0 3 2 1 1 0 9
2 0 3 0 2 3 1 1 3 13
3 1 3 0 0 1 5 2 0 12
608 PRADELLA LUCA 1 0 2 3 5 5 1 1 0 17
2 0 1 3 1 3 5 3 3 19
3 0 3 2 2 3 1 1 3 15
609 TAVAGLIONE AGOSTINO 1 2 2 3 0 3 3 5 2 20
2 0 5 3 3 3 3 2 3 22
3 0 3 3 0 3 3 0 1 13
610 [R] DONNINI PAOLO 1 0 0 1 3 5 3 1 5 18
2 0 2 1 1 3 3 5 1 16
3 . . . . . 3 . . 3
611 FILIPPI ALESSANDRO 1 3 5 3 2 3 3 3 3 25
2 5 3 5 0 2 2 1 0 18
3 0 5 3 1 3 . . . 12
612 BELLABARBA FERRUCCIO 1 1 1 3 1 3 0 5 0 14
2 1 2 5 0 3 3 2 0 16
3 1 3 3 2 3 . . . 12
617 CAPELLI MASSIMO 1 0 1 2 0 3 1 1 5 13
2 1 1 5 0 1 1 1 1 11
3 0 1 0 1 . 0 1 1 4
668 [R] STRAZZARI RENATO 1 0 3 3 5 3 1 0 3 18
2 1 1 5 0 2 . 1 0 10
3 . . . . . . . .
669 [R] MAININI FRANCESCO 1 3 3 3 5 5 5 5 5 34
2 0 1 3 3 . . 3 2 12
3 . . . . . . . .
687 ALDEGHI GABRIELE 1 0 1 1 0 3 3 1 2 11
2 0 0 1 0 1 0 2 0 4
3 0 0 1 0 2 0 5 1 9
752 MOLTENI MATTEO 1 3 2 5 1 3 1 3 0 18
2 0 3 0 2 1 2 1 1 10
3 1 1 3 1 3 . 3 2 14
755 GARZETTI LUCA 1 5 3 3 2 5 3 3 0 24
2 5 3 5 3 3 2 3 1 25
3 5 3 3 3 . 3 . . 17
757 [R] AZZONI DAVIDE 1 1 2 . . . . . . 3
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
776 [R] RUFFONI RENATO 1 3 3 3 0 3 3 3 0 18
2 3 . . . . . . . 3
3 . . . . . . . .
777 [S] COLOMBI MICHAEL 1 5 3 1 3 3 3 5 1 24
2 2 3 2 3 3 5 5 2 25
3 1 3 1 1 5 5 5 1 22
793 [R] AZZI ANDREA 1 3 3 0 5 5 5 5 3 29
2 3 3 3 2 5 5 5 2 28
3 . . . . . . . .
805 MENEGOLLI CESARE 1 3 3 1 1 3 3 3 0 17
2 3 3 3 3 5 3 3 1 24
3 3 3 2 1 5 5 . 2 21
806 [R] ZUCCHI ALDO ANTONIO 1 3 5 . . . . . . 8
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
817 VALSECCHI LUCA 1 3 3 3 3 3 2 3 0 20
2 3 3 3 0 3 3 1 5 21
3 2 3 5 3 3 3 5 2 26
818 ARRIGONI PAOLO 1 3 3 2 2 3 1 3 1 18
2 3 3 2 3 3 3 2 1 20
3 2 3 1 2 3 3 3 2 19
822 [S] MATTEI LUIGI 1 3 3 3 3 3 3 3 1 22
2 3 3 3 3 3 3 3 3 24
3 2 3 3 3 3 3 3 3 23
824 MARZORATI STEFANO 1 3 3 2 2 1 2 2 1 16
2 3 3 3 3 3 5 5 0 25
3 1 3 3 3 5 2 3 2 22
825 [S] DI MODUGNO FABIO 1 5 3 3 5 5 5 5 3 34
2 3 3 5 1 5 5 3 2 27
3 5 3 3 5 5 5 5 3 34
829 DALLA MURA MARCO 1 3 3 1 2 5 3 3 5 25
2 2 3 0 3 3 5 2 3 21
3 3 3 3 1 3 . . . 13
842 ANGHILERI FLAVIO 1 2 3 2 3 0 1 2 0 13
2 1 2 1 2 2 0 1 2 11
3 1 3 2 1 3 5 0 1 16
845 ORSINI DAVIDE 1 5 3 0 0 5 5 5 0 23
2 2 3 0 3 3 1 3 0 15
3 3 3 5 5 3 5 3 1 28
849 MERCURIO FEDERICO RAFFAELE 1 3 3 3 3 5 3 3 5 28
2 3 3 3 2 3 3 3 2 22
3 5 5 3 3 5 3 3 2 29
852 MAMBRINI FABIO 1 1 5 1 2 3 3 3 0 18
2 0 1 0 2 3 2 1 0 9
3 1 1 1 2 3 1 3 5 17
853 [S] PENSA MATTEO 1 3 3 3 3 3 3 3 0 21
2 3 3 5 2 5 3 3 3 27
3 3 3 3 3 3 2 3 2 22
854 DEL PERO GIORGIO 1 2 1 0 2 1 2 3 1 12
2 2 0 1 0 3 1 1 0 8
3 0 2 0 2 3 0 2 0 9
855 MASCHERI OMAR 1 2 3 5 3 3 3 3 1 23
2 3 3 2 5 3 3 3 2 24
3 3 3 3 1 3 . . 5 18
856 [R] GAZZANIGA CRISTIAN 1 3 3 3 5 . . . . 14
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
857 MAZZOLENI MAURIZIO ANTONIO 1 3 2 3 3 3 3 5 1 23
2 2 1 2 1 5 3 1 0 15
3 2 1 3 2 3 3 2 0 16
858 [S] MAURI MAURO 1 3 5 5 3 5 5 5 1 32
2 3 3 5 3 5 3 3 3 28
3 5 5 3 5 5 5 5 3 36
859 [S] PIRAS MARCO 1 3 5 3 3 3 3 5 1 26
2 3 3 3 5 3 1 2 0 20
3 1 5 2 2 3 2 0 5 20
860 DELLA BOSCA SERGIO 1 3 2 1 1 2 3 3 0 15
2 1 3 0 2 1 2 0 2 11
3 2 3 3 1 1 5 3 0 18
878 GARZETTI CORRADO 1 1 3 2 2 3 2 2 0 15
2 5 3 3 5 3 1 3 0 23
3 3 3 1 2 . 5 . . 14
909 ZUCCHI ALBERTO ANTONIO 1 0 3 1 2 5 0 0 0 11
2 3 2 3 2 3 2 2 0 17
3 1 5 2 3 1 1 1 0 14
981 MAGNOLIO DAVID 1 2 0 0 0 5 2 2 0 11
2 1 0 0 0 0 0 1 1 3
3 1 0 0 0 0 1 2 0 4
Menu